Tabulka velikostí
DÁMSKÁ PYŽAMA A KOŠILE VIENETTA SECRET
Konfekční velikost Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm)
- S 36 - 38 82/90 60/68 88/96
- M 38 - 40 90/94 68/72 96/100
- L 40 - 42 94/98 72/76 100/104
- XL 42 - 44 98/102 76/80 104/108
Dámské šortky:
Dámské šortky | krátký | rukáv | ||
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku | 92 | 96 | 100 | 104 |
Délka trička | 65 | 66 | 67 | 68 |
Obvod pasu | 70-82 | 78-92 | 80-98 | 85-100 |
Dámské kapri:
Dámské pyžamo | kapri | |||
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku | 92 | 96 | 100 | 104 |
Délka trika | 65 | 66 | 67 | 68 |
Obvod pasu | 80-93 | 80-95 | 85-100 | 86-106 |
Dámské dlouhé:
Dámské pyžamo | dlouhé | |||
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku | 92 | 96 | 100 | 104 |
Délka trika | 65 | 66 | 67 | 68 |
Obvod pasu | 74-85 | 74-90 | 80-93 | 82-98 |
Dámská košile:
Dámská košile | krátký rukáv | |||
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku | 90 | 94 | 98 | 102 |
Délka košile | 92 | 93 | 94 | 95 |
PÁNSKÁ PYŽAMA VIENETTA SECRET
Konfekční velikost Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Výška(cm)
- S 42 - 44 82/86 73/77 162/168
- M 44 - 46 86/90 77/81 168/173
- L 46 - 48 90/94 81/85 173/179
- XL 48 - 50 94/98 85/89 179/184
- 2XL 50 - 52 98/102 89/94 184/190
Pánské šortky:
Pánské | pyžamo | |||||
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod hrudníku | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Obvod pasu | 76-90 | 78-90 | 80-95 | 90-105 | 90-110 | 94-115 |
Pánské kapri:
Pánské | pyžamo | |||||
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod hrudníku | 106 | 112 | 116 | 122 | 128 | 132 |
Obvod pasu | 76-90 | 78-90 | 80-95 | 90-105 | 90-110 | 94-115 |
Pánské dlouhé:
Pánské | pyžamo | |||||
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod hrudníku | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Obvod pasu | 76-90 | 78-90 | 80-95 | 90-105 | 90-110 | 94-115 |
DĚTSKÁ PYŽAMA VIENETTA SECRET
Věk Obvod hrudníku (cm) Výška(cm)
- 3 - 4 54/59 do 116
- 5 - 6 59/62 do 122
- 7 - 8 62/71 do 134
- 9 - 10 71/74 do 140
- 11 - 12 74/77 do 146
- 13 - 14 77/85 do 155
- 15 - 16 85/88 do 158
Dětské šortky:
Dětské | ||||||||
Věk | 1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 10 | 11 – 12 | 13-14 | 15-16 |
Obvod hrudníka | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Délka trička | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Obvod pasu | 44-50 | 42-56 | 48-64 | 48-66 | 52-70 | 62-80 | 64-88 | 66-92 |
Dětské kapri
Dětské kapri | ||||||||
věk | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
obvod hrudníku | 65 | 67 | 72 | 75 | 80 | 88 | 92 | 96 |
délka trika | 39 | 41 | 46 | 46 | 52 | 54 | 55 | 56 |
obvod pasu | 44-50 | 42-56 | 48-64 | 48-66 | 52-70 | 62-80 | 64-88 | 66-92 |
Dětské dlouhé:
Dětské dlouhé | ||||||||
Věk | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Obvod hrudníku | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Délka trika | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Obvod pasu | 44-50 | 42-56 | 48-64 | 48-66 | 52-70 | 62-80 | 64-88 | 66-92 |
Dětská košilka:
Dětská košilka | ||||||||
Věk | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Obvod hrudníku | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Délka | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
DÁMSKÉ NADMĚRNÉ VELIKOSTI
Dámské šortky:
Dámské pyžamo | šortky | |||
Velikost | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obvod hrudníku | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obvod pasu | 86 – 108 | 88 -110 | 90 – 115 | 94 -120 |
Délka šortek | 42 | 44 | 46 | 48 |
Dámské kapri nadměr:
Dámské pyžamo | capri | |||
Velikost | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obvod hrudníku | 110 | 115 | 120 | 125 |
Délka trička | 61 | 63 | 67 | 72 |
Obvod pasu | 85-105 | 90-105 | 95-115 | 100-120 |
Dámské dlouhé nadměr:
Dámské pyžamo | dlouhé | |||
Velikost | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Obvod hrudníku | 115 | 120 | 125 | 130 |
Délka trika | 72 | 72 | 73 | 73 |
Obvod pasu | 85-95 | 90-105 | 95-115 | 100-120 |
Délka nohavice | 101 | 101 | 102 | 102 |
ŽUPANY (dětské, dámské, pánské)
Dětské jsou ve standartních velikostech:
- 98, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152
Dámské jsou podle typů číslovány:
- S, M, L, XL a 2XL (více u jednotlivých modelů)
- S/M, M/L, L/XL (více u jednotlivých modelů)
Pánské jsou podle typů číslovány:
- M, L, XL, 2XL (více u jednotlivých modelů)
- M/L, L/XL, XL/2XL (více u jednotlivých modelů)
TABULKA VELIKOSTÍ BEZEŠVÉ PRÁDLO STELLE DONNA
S/M = 38/40, M/L = 40/42, XL = 42/44
kalhotky Zora: S/M - výška: ≈ 23 cm, šířka: ≈ 30 cm, M/L - výška: ≈ 25 cm, šířka: ≈ 31 cm, XL - výška: ≈ 25,5 cm, šířka: ≈ 34 cm
kalhotky Zora v.b.: S/M - výška: ≈ 21,5 cm, šířka: ≈ 28,5 cm, M/L - výška: ≈ 23 cm, šířka: ≈ 31 cm, XL - výška: ≈ 24,5 cm, šířka: ≈ 34 cm
kalhotky Denisa v.b.: S/M - výška: ≈ 20 cm, šířka: ≈ 29,5 cm, M/L - výška: ≈ 21,5 cm, šířka: ≈ 31 cm
podprsenka Edita: S/M - výška: ≈ 23 cm (s ramínky), šířka: ≈ 25,5 cm, M/L - výška: ≈ 24 cm (s ramínky), šířka: ≈ 28 cm
košilka Klaudie:
velikostní tabulka | |||
---|---|---|---|
velikost | S/M | M/L | |
výška s ramínky | 52 cm | 60 cm | |
výška bez ramínek | 32 cm | 36 cm | |
šířka | 35 cm | 37 cm |
košilka Sandra:
velikostní tabulka | |||
---|---|---|---|
velikost | S/M | M/L | XL |
výška s ramínky | 53 cm | 56 cm | 58 cm |
výška bez ramínek | 36 cm | 40 cm | 41 cm |
šířka | 33 cm | 36 cm | 38 cm |
- všechny rozměry jsou v nenataženém stavu !!! - jelikož jde o velmi pružné prádlo, jsou tedy pouze orientační !!!
TABULKA VELIKOSTÍ PODPRSENEK A PLAVEK
Velikost: 70 75 80 85 90 95
Obvod: 98-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
VELIKOST KOŠÍČKŮ OBVOD PŘES PRSA
- A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
- B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
- C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
- D 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
- DD 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
- E 97-100 102-105 107-110
- F 100-103 105-108 110-113